產品 | No. | 材質 | 尺寸 | 規格標準 |
---|---|---|---|---|
H Beam/I Beam | 1 | A36, A572-50, A992, SS系列, SM系列, SN系列 | JIS/CNS | JIS G3192 |
Universal Beam | 2 | S275JR/0/2, S355JR/0/2, S355/S420/S460-M/ML | BS(EN) | UB : BS 4-1 |
Universal Column | UC : BS 4-1 | |||
W Beam/HP | 3 | A36, A572-50, A572-65, A992 | ASTM | W Beam : ASTM A6/A6M |
HP : ASTM A6/A6M | ||||
HE/HL/HD/IPE/IPN | 4 | S275JR/0/2, S355JR/0/2 S355/S420/S460-M/ML |
DIN(EN) | HE : EN10034 |
HL: ASTM A6/A6M | ||||
HD: AM Standard | ||||
IPE : DIN 1025-5 | ||||
IPN: DIN 1025-1 | ||||
Equal/Unequal Angle | 5 | A36, SS400 | JIS/CNS | JIS G3192 |
6 | A36, A572-50 | ASTM | ASTM A6/A6M | |
7 | S275JR/0/2, S355JR/0/2 | BS(EN)/DIN(EN) | EN 10056-1 | |
Channel | 8 | A36,A572-50, SS400, SS490 | JIS/CNS | JIS G3192 |
TFC/PFC | 9 | S275JR/0/2, S355JR/0/2 | BS(EN) | TFC: BS 4-1 |
PFC: BS 4-1 | ||||
UPN/UPE | 10 | S275JR/0/2, S355JR/0/2/M/ML | DIN(EN) | UPE : DIN 1026-2 |
UPN : DIN 1026-1 | ||||
C/MC | 11 | A36, A572-50 | ASTM | C : ASTM A6/A6M |
MC : ASTM A6/A6M |
更多尺寸規格,歡迎與我們洽詢